journée détection rugby 2013

Classement Poule 2


 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB
 1   U S BRESSANE  65  18  14  1  3  305  7
 2   U S MONTAUBAN  61  18  14  0  4  219  5
 3   AVENIR CASTANEEN  54  18  12  0  6  169  6
 4   U S SEYNOISE  51  18  11  0  7  179  7
 5   U S ROMANS ET PEAGEOISE  50  18  11  0  7  133  6
 6   C A ST ETIENNE LOIRE SUD RUGBY  37  18  7  1  10  -19  7
 7   RUGBY NICE COTE D AZUR
 37  18  7  2  9  48  5
 8   R C CHATEAURENARD  34  18  6  2  10  -46  6
 9   RUGBY CLUB NIMES GARD  24  18  4  0  14  -56  8
 10   STADE PHOCEEN MARSEILLE VITROLLES  3  18  1  0  17  -932  1

 

   4 équipes qualifiées pour les Huitièmes de Finale
   2 équipes descendent en Fédérale 2