journée détection rugby 2013

Classement Poule 1


 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB
 1   RUGBY CLUB MASSY ESSONNE  67  18  14  0  4  207  11
 2   LILLE MET RC LILLE UNIVERSITE  66  18  14  1  3  187  8
 3   U S O NIVERNAISE  54  18  12  0  6  153  6
 3   A S MACONNAISE  54  18  12  0  6  87  6
 5   MONTLUCON RUGBY  51  18  10  1  7  124  9
 6   STADE DIJON COTE D OR  49  18  11  0  7  20  5
 7   A C BOBIGNY 93 RUGBY  38  18  7  0  11  38  10
 8   RUGBY CLUB STRASBOURG  31  18  6  0  12  -60  7
 9   R C ORLEANS  21  18  3  0  15  -100  9
 10   A C B B BOULOGNE BILLANCOURT  0  18  0  0  18  -656  0

 

   4 équipes qualifiées pour les Huitièmes de Finale
   2 équipes descendent en Fédérale 2